[grisbi-user-french] Reconcile \ Rapprochement

Michael Duval michael_j_duval at hotmail.com
Ven 16 Oct 15:35:10 CEST 2009


Bonjour, j'ai fait moi même le récapitulatif théorique des relevé. en 
faite quand le programme plante c'est qu'il

Ac	mt	Re	soldes	soldes trouvé par grisbi
26	15,00	 286	15,00	        -2735,00
26	500,10	 287	515,10	        -2234,90
26	10020,00 288	10535,10	7785,10
26	4000,00	 289	14535,10	11785,10
26	3065,54	 290	17600,64	14850,64
26	150,00	 291	17750,64	15000,64
26	-2750,00 292	15000,64	12250,64

en fait grisbi a pris comme point de départ la somme des mouvement du 
dernier rapprochement. c'est très bizarre.



Plus d'informations sur la liste de diffusion user-french