[grisbi-bugs] Les fenêtres qui s'allongent, s'allongent... à chaque opération

jeanpaul saintmarc jeanpaul.saintmarc at orange.fr
Jeu 1 Avr 18:21:46 CEST 2021


Merci,J’ai supprimé les 4 fichier indiqués et je n’ai plus les fenêtres qi s’allongent, s’allongent. encore merci, bonne fin de semaine malgré les nouvelles restrictions pseudo sanitaires. Adishatz
Jean Paul

> Le 1 avr. 2021 à 09:24, Ludovic Rousseau <ludovic.rousseau at free.fr> a écrit :
> 
> Bonjour Jean-Paul,
> 
> Ton fichier contient les lignes :
> 		Form_columns_width="176-88-44-44-0-0"
> 		Transaction_column_width="6-14-23-11-17-22-8"
> 		Scheduler_column_width="38-23-28-19-39-13-4"
> 		Bet_array_column_width="86-51-75-75-6"
> 
> La première ligne est très suspecte avec la première valeur à 176.
> 
> En fait c'est un vieux bug déjà raporté en 2011 dans https://www.grisbi.org/bugsreports/view.php?id=1381
> 
> Je vais voir ce que je peux faire.
> 
> à+
> 
> Le 31/03/2021 à 20:08, jeanpaul saintmarc a écrit :
>> je suis allé dans la fichier compte, j’ai essayé de faire ce que vous indiquiez et voici la partie générale de fichier
>> <?xml version="1.0"?>
>> <Grisbi>
>> 	<General
>> 		File_version="1.2.1"
>> 		Grisbi_version="2.0.2"
>> 		Crypt_file="0"
>> 		Archive_file="0"
>> 		File_title="20190701 comptes retraite"
>> 		General_address="appart 12 resid Ossau B 17 avenue de la gare \n64440 Laruns\n"
>> 		Second_general_address="(null)"
>> 		Date_format="%d/%m/%Y"
>> 		Decimal_point=","
>> 		Thousands_separator=" "
>> 		Party_list_currency_number="1"
>> 		Category_list_currency_number="1"
>> 		Budget_list_currency_number="1"
>> 		Navigation_list_order="0-2-3-4-5-6-7"
>> 		Scheduler_view="4"
>> 		Scheduler_custom_number="300"
>> 		Scheduler_custom_menu="0"
>> 		Scheduler_set_default_account="0"
>> 		Scheduler_default_account_number="0"
>> 		Scheduler_set_fixed_date="0"
>> 		Scheduler_default_fixed_date="0"
>> 		Import_interval_search="2"
>> 		Import_copy_payee_in_note="0"
>> 		Import_extract_number_for_check="0"
>> 		Import_fusion_transactions="0"
>> 		Import_categorie_for_payee="0"
>> 		Import_fyear_by_value_date="0"
>> 		Import_qif_no_import_categories="0"
>> 		Import_qif_use_field_extract_method_payment="0"
>> 		Export_file_format="1"
>> 		Export_files_traitement="0"
>> 		Export_force_US_dates="0"
>> 		Export_force_US_numbers="0"
>> 		Export_quote_dates="1"
>> 		Form_date_force_prev_year="0"
>> 		Form_columns_number="4"
>> 		Form_lines_number="3"
>> 		Form_organization="1-6-2-3-0-0-7-9-11-12-0-0-10-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0"
>> 		Form_columns_width="176-88-44-44-0-0"
>> 		Reconcile_end_date="1"
>> 		Reconcile_sort="0"
>> 		Use_logo="1"
>> 		Name_logo="(null)"
>> 		Remind_display_per_account="1"
>> 		Transactions_view="18-1-3-13-5-6-7-0-0-12-0-9-8-0-0-0-15-0-0-0-0-0-0-0-0-0-17-7"
>> 		Two_lines_showed="0"
>> 		Three_lines_showed="0"
>> 		Transaction_column_width="6-14-23-11-17-22-8"
>> 		Transaction_column_align="1-1-0-1-2-2-2"
>> 		Scheduler_column_width="38-23-28-19-39-13-4"
>> 		Combofix_mixed_sort="1"
>> 		Combofix_case_sensitive="0"
>> 		Combofix_force_payee="0"
>> 		Combofix_force_category="0"
>> 		Automatic_amount_separator="0"
>> 		CSV_separator="(null)"
>> 		CSV_force_date_valeur_with_date="0"
>> 		Metatree_assoc_mode="0"
>> 		Metatree_sort_transactions="1"
>> 		Metatree_unarchived_payees="0"
>> 		Add_archive_in_total_balance="1"
>> 		Bet_array_column_width="86-51-75-75-6"
>> 		Bet_capital="1000"
>> 		Bet_currency="0"
>> 		Bet_taux_annuel="4.000"
>> 		Bet_index_duree="0"
>> 		Bet_frais="0.000"
>> 		Bet_type_taux="1" />
>> 	<RGBA
>> 		Background_color_0="rgb(215,215,255)"
>> 		Background_color_1="rgb(255,255,255)"
>> 		Couleur_jour="rgb(215,215,215)"
>> 		Background_scheduled="rgb(128,128,128)"
>> 		Background_archive="rgb(60,120,40)"
>> 		Selection="rgb(245,155,155)"
>> 		Background_split="rgb(240,200,200)"
>> 		Text_color_0="rgb(0,0,0)"
>> 		Text_color_1="rgb(255,0,0)"
>> 		Couleur_bet_division="rgb(250,255,130)"
>> 		Couleur_bet_future="rgb(125,200,140)"
>> 		Couleur_bet_solde="rgb(0,255,235)"
>> 		Couleur_bet_transfert="rgb(255,146,233)" />
>> 	<Print
>> 		Draw_lines="1"
>> 		Draw_column="1"
>> 		Draw_background="0"
>> 		Draw_archives="0"
>> 		Draw_columns_name="1"
>> 		Draw_title="0"
>> 		Draw_interval_dates="0"
>> 		Draw_dates_are_value_dates="0"
>> 		Font_transactions="sans 6"
>> 		Font_title="sans 12"
>> 		Report_font_transactions="sans 6"
>> 		Report_font_title="sans 12" />
>> 	<Currency Nb="1" Na="Euro" Co="€" Ico="EUR" Fl="2" />
>> 	<Currency Nb="2" Na="Livre sterling" Co="£" Ico="GBP" Fl="2" />
>> 	<Account
>> 		Name="01 Espèces"
>> 		Id="(null)"
>> 		Number="12"
>> 		Owner="(null)"
>> 		Kind="1"
>> 		Currency="1"
>> 		Path_icon="(null)"
>> 		Bank="4"
>> 		Bank_branch_code="(null)"
>> 		Bank_account_number="(null)"
>> 		Key="(null)"
>> 		Bank_account_IBAN="(null)"
>> 		Initial_balance="0.78"
>> 		Minimum_wanted_balance="0.00"
>> 		Minimum_authorised_balance="0.00"
>> 		Closed_account="0"
>> 		Show_marked="0"
>> 		Show_archives_lines="0"
>> 		Lines_per_transaction="3"
>> 		Comment="(null)"
>> 		Owner_address="(null)"
>> 		Default_debit_method="0"
>> 		Default_credit_method="0"
>> 		Sort_by_method="0"
>> 		Neutrals_inside_method="0"
>> 		Sort_order="(null)"
>> 		Ascending_sort="0"
>> 		Column_sort="1"
>> 		Sorting_kind_column="18-1-3-13-5-6-0"
>> 		Bet_use_budget="1"
>> 		Bet_credit_card="0"
>> 		Bet_start_date="07/01/2019"
>> 		Bet_months="1"
>> 		Bet_UT="0"
>> 		Bet_auto_inc_month="0"
>> 		Bet_select_transaction_label="0"
>> 		Bet_select_scheduled_label="0"
>> 		Bet_select_futur_label="0"
>> 		Bet_SD="0"
>> 		Bet_Fi="0" />
>> 	<Account
>> 		Name="11 CEAPC "
>> 		Id="(null)"
>> 		Number="1"
>> 		Owner="Jean Paul Saint Marc"
>> 		Kind="0"
>> 		Currency="1"
>> 		Path_icon="/Users/jeanpaulsaintmarc/Documents perso/Domo/compta/Grisbi/Logo pour Grisbi/CEAPC_logo.jpg"
>> 		Bank="4"
>> 		Bank_branch_code="00040"
>> 		Bank_account_number="0493148101036"
>> 		Key="(null)"
>> 		Bank_account_IBAN="(null)"
>> 		Initial_balance="1050.94"
>> 		Minimum_wanted_balance="0.00"
>> 		Minimum_authorised_balance="0.00"
>> 		Closed_account="0"
>> 		Show_marked="0"
>> 		Show_archives_lines="0"
>> 		Lines_per_transaction="3"
>> 		Comment="identifiant:  640140075"
>> 		Owner_address="131 avnue du bois de Pinsolle - résidence Clos Pinsolle 2 - Bât A appart 213 - 40208 Daint Pierre du Mont"
>> 		Default_debit_method="4"
>> 		Default_credit_method="2"
>> 		Sort_by_method="0"
>> 		Neutrals_inside_method="0"
>> 		Sort_order="1/4/5/3/2/41"
>> 		Ascending_sort="0"
>> 		Column_sort="1"
>> 		Sorting_kind_column="18-1-3-13-5-6-0"
>> 		Bet_use_budget="1"
>> 		Bet_credit_card="0"
>> 		Bet_start_date="07/01/2019"
>> 		Bet_months="1"
>> 		Bet_UT="0"
>> 		Bet_auto_inc_month="0"
>> 		Bet_select_transaction_label="0"
>> 		Bet_select_scheduled_label="0"
>> 		Bet_select_futur_label="0"
>> 		Bet_SD="0"
>> 		Bet_Fi="0" />
>> 	<Account
>> 		Name="12 Carte Visa"
>> 		Id="(null)"
>> 		Number="2"
>> 		Owner="(null)"
>> 		Kind="0"
>> 		Currency="1"
>> 		Path_icon="(null)"
>> 		Bank="1"
>> 		Bank_branch_code="(null)"
>> 		Bank_account_number="(null)"
>> 		Key="(null)"
>> 		Bank_account_IBAN="(null)"
>> 		Initial_balance="0.00"
>> 		Minimum_wanted_balance="0.00"
>> 		Minimum_authorised_balance="-7700.00"
>> 		Closed_account="0"
>> 		Show_marked="0"
>> 		Show_archives_lines="0"
>> 		Lines_per_transaction="1"
>> 		Comment="Peut dépenser 7700 € par 30 jours glissants; retrait liquide 2100 € dans DAB de la CEAPC et 900 € autres DAB et 1500 € Dab étrangers par 7 jours glissants"
>> 		Owner_address="(null)"
>> 		Default_debit_method="8"
>> 		Default_credit_method="0"
>> 		Sort_by_method="0"
>> 		Neutrals_inside_method="0"
>> 		Sort_order="8/9/42/45/46"
>> 		Ascending_sort="0"
>> 		Column_sort="1"
>> 		Sorting_kind_column="18-1-3-13-5-6-0"
>> 		Bet_use_budget="1"
>> 		Bet_credit_card="0"
>> 		Bet_start_date="07/01/2019"
>> 		Bet_months="1"
>> 		Bet_UT="0"
>> 		Bet_auto_inc_month="0"
>> 		Bet_select_transaction_label="0"
>> 		Bet_select_scheduled_label="0"
>> 		Bet_select_futur_label="0"
>> 		Bet_SD="1"
>> 		Bet_Fi="0" />
>> 	<Account
>> 		Name="13 L. A."
>> 		Id="(null)"
>> 		Number="3"
>> 		Owner="(null)"
>> 		Kind="0"
>> 		Currency="1"
>> 		Path_icon="/Users/jeanpaulsaintmarc/Documents perso/Domo/compta/Grisbi/Logo pour Grisbi/CEAPC.png"
>> 		Bank="1"
>> 		Bank_branch_code="(null)"
>> 		Bank_account_number="(null)"
>> 		Key="(null)"
>> 		Bank_account_IBAN="(null)"
>> 		Initial_balance="1386.13"
>> 		Minimum_wanted_balance="0.00"
>> 		Minimum_authorised_balance="0.00"
>> 		Closed_account="0"
>> 		Show_marked="1"
>> 		Show_archives_lines="0"
>> 		Lines_per_transaction="3"
>> 		Comment="(null)"
>> 		Owner_address="(null)"
>> 		Default_debit_method="14"
>> 		Default_credit_method="12"
>> 		Sort_by_method="0"
>> 		Neutrals_inside_method="0"
>> 		Sort_order="14/11/12/15/13"
>> 		Ascending_sort="0"
>> 		Column_sort="1"
>> 		Sorting_kind_column="18-1-3-13-5-6-0"
>> 		Bet_use_budget="1"
>> 		Bet_credit_card="0"
>> 		Bet_start_date="07/01/2019"
>> 		Bet_months="1"
>> 		Bet_UT="0"
>> 		Bet_auto_inc_month="0"
>> 		Bet_select_transaction_label="0"
>> 		Bet_select_scheduled_label="0"
>> 		Bet_select_futur_label="0"
>> 		Bet_SD="0"
>> 		Bet_Fi="0" />
>> 	<Account
>> 		Name="14 L. D.D."
>> 		Id="(null)"
>> 		Number="4"
>> 		Owner="(null)"
>> 		Kind="0"
>> 		Currency="1"
>> 		Path_icon="/Users/jeanpaulsaintmarc/Documents perso/Domo/compta/Grisbi/Logo pour Grisbi/CEAPC.png"
>> 		Bank="1"
>> 		Bank_branch_code="(null)"
>> 		Bank_account_number="(null)"
>> 		Key="(null)"
>> 		Bank_account_IBAN="(null)"
>> 		Initial_balance="84.19"
>> 		Minimum_wanted_balance="0.00"
>> 		Minimum_authorised_balance="0.00"
>> 		Closed_account="0"
>> 		Show_marked="0"
>> 		Show_archives_lines="0"
>> 		Lines_per_transaction="3"
>> 		Comment="(null)"
>> 		Owner_address="(null)"
>> 		Default_debit_method="19"
>> 		Default_credit_method="17"
>> 		Sort_by_method="0"
>> 		Neutrals_inside_method="0"
>> 		Sort_order="16/19/17/20"
>> 		Ascending_sort="0"
>> 		Column_sort="1"
>> 		Sorting_kind_column="18-1-3-13-5-6-0"
>> 		Bet_use_budget="1"
>> 		Bet_credit_card="0"
>> 		Bet_start_date="07/01/2019"
>> 		Bet_months="1"
>> 		Bet_UT="0"
>> 		Bet_auto_inc_month="0"
>> 		Bet_select_transaction_label="0"
>> 		Bet_select_scheduled_label="0"
>> 		Bet_select_futur_label="0"
>> 		Bet_SD="0"
>> 		Bet_Fi="0" />
>> 	<Account
>> 		Name="15 MilleviesEssentielles"
>> 		Id="(null)"
>> 		Number="5"
>> 		Owner="(null)"
>> 		Kind="3"
>> 		Currency="1"
>> 		Path_icon="/Users/jeanpaulsaintmarc/Documents perso/Domo/compta/Grisbi/Logo pour Grisbi/CEAPC.png"
>> 		Bank="1"
>> 		Bank_branch_code="(null)"
>> 		Bank_account_number="(null)"
>> 		Key="(null)"
>> 		Bank_account_IBAN="(null)"
>> 		Initial_balance="5871.29"
>> 		Minimum_wanted_balance="0.00"
>> 		Minimum_authorised_balance="0.00"
>> 		Closed_account="0"
>> 		Show_marked="1"
>> 		Show_archives_lines="1"
>> 		Lines_per_transaction="3"
>> 		Comment="n° client assurances : 40844027\nréférence client : 061910967\nnuméro d'adhésion : ESSEN/ESSEN215863\nCode établissement :327 Code agence : 00336\n\nvaleur de rachat au 02/01/2020\nFonds en euros : 3445,93\nAllocation pilotée equilibre : 744,71\nSelectiz : 1382,94 \ntotal:  5573,58\n\n\n"
>> 		Owner_address="(null)"
>> 		Default_debit_method="0"
>> 		Default_credit_method="0"
>> 		Sort_by_method="0"
>> 		Neutrals_inside_method="0"
>> 		Sort_order="(null)"
>> 		Ascending_sort="0"
>> 		Column_sort="1"
>> 		Sorting_kind_column="18-1-3-13-5-6-0"
>> 		Bet_use_budget="-1" />
>> 	<Account
>> 		Name="16 Part Sociale"
>> 		Id="(null)"
>> 		Number="6"
>> 		Owner="(null)"
>> 		Kind="3"
>> 		Currency="1"
>> 		Path_icon="/Users/jeanpaulsaintmarc/Documents perso/Domo/compta/Grisbi/Logo pour Grisbi/CEAPC.png"
>> 		Bank="1"
>> 		Bank_branch_code="(null)"
>> 		Bank_account_number="(null)"
>> 		Key="(null)"
>> 		Bank_account_IBAN="(null)"
>> 		Initial_balance="20.00"
>> 		Minimum_wanted_balance="0.00"
>> 		Minimum_authorised_balance="0.00"
>> 		Closed_account="0"
>> 		Show_marked="0"
>> 		Show_archives_lines="0"
>> 		Lines_per_transaction="3"
>> 		Comment="(null)"
>> 		Owner_address="(null)"
>> 		Default_debit_method="0"
>> 		Default_credit_method="0"
>> 		Sort_by_method="0"
>> 		Neutrals_inside_method="0"
>> 		Sort_order="(null)"
>> 		Ascending_sort="0"
>> 		Column_sort="1"
>> 		Sorting_kind_column="18-1-3-13-5-6-0"
>> 		Bet_use_budget="-1" />
>> 	<Account
>> 		Name="21 Paypal"
>> 		Id="(null)"
>> 		Number="7"
>> 		Owner="(null)"
>> 		Kind="0"
>> 		Currency="1"
>> 		Path_icon="/Users/jeanpaulsaintmarc/Documents perso/Domo/compta/Grisbi/Logo pour Grisbi/paypal_logo.png"
>> 		Bank="1"
>> 		Bank_branch_code="(null)"
>> 		Bank_account_number="(null)"
>> 		Key="(null)"
>> 		Bank_account_IBAN="(null)"
>> 		Initial_balance="0.00"
>> 		Minimum_wanted_balance="0.00"
>> 		Minimum_authorised_balance="0.00"
>> 		Closed_account="0"
>> 		Show_marked="0"
>> 		Show_archives_lines="0"
>> 		Lines_per_transaction="3"
>> 		Comment="(null)"
>> 		Owner_address="(null)"
>> 		Default_debit_method="24"
>> 		Default_credit_method="0"
>> 		Sort_by_method="0"
>> 		Neutrals_inside_method="0"
>> 		Sort_order="21/24"
>> 		Ascending_sort="0"
>> 		Column_sort="1"
>> 		Sorting_kind_column="18-1-3-13-5-6-0"
>> 		Bet_use_budget="0" />
>> 	<Account
>> 		Name="31 Carte Leclerc"
>> 		Id="(null)"
>> 		Number="8"
>> 		Owner="(null)"
>> 		Kind="0"
>> 		Currency="1"
>> 		Path_icon="/Users/jeanpaulsaintmarc/Documents perso/Domo/compta/Grisbi/Logo pour Grisbi/e-leclerc-logo.png"
>> 		Bank="4"
>> 		Bank_branch_code="(null)"
>> 		Bank_account_number="(null)"
>> 		Key="(null)"
>> 		Bank_account_IBAN="(null)"
>> 		Initial_balance="0.38"
>> 		Minimum_wanted_balance="0.00"
>> 		Minimum_authorised_balance="0.00"
>> 		Closed_account="0"
>> 		Show_marked="0"
>> 		Show_archives_lines="0"
>> 		Lines_per_transaction="3"
>> 		Comment="(null)"
>> 		Owner_address="(null)"
>> 		Default_debit_method="29"
>> 		Default_credit_method="27"
>> 		Sort_by_method="0"
>> 		Neutrals_inside_method="0"
>> 		Sort_order="29/27"
>> 		Ascending_sort="0"
>> 		Column_sort="1"
>> 		Sorting_kind_column="18-1-3-13-5-6-0"
>> 		Bet_use_budget="0" />
>> 	<Account
>> 		Name="32 Carte FNAC "
>> 		Id="(null)"
>> 		Number="9"
>> 		Owner="(null)"
>> 		Kind="0"
>> 		Currency="1"
>> 		Path_icon="/Users/jeanpaulsaintmarc/Documents perso/Domo/compta/Grisbi/Logo pour Grisbi/FNAC.png"
>> 		Bank="2"
>> 		Bank_branch_code="(null)"
>> 		Bank_account_number="(null)"
>> 		Key="(null)"
>> 		Bank_account_IBAN="(null)"
>> 		Initial_balance="4.35"
>> 		Minimum_wanted_balance="0.00"
>> 		Minimum_authorised_balance="0.00"
>> 		Closed_account="0"
>> 		Show_marked="0"
>> 		Show_archives_lines="0"
>> 		Lines_per_transaction="3"
>> 		Comment="(null)"
>> 		Owner_address="(null)"
>> 		Default_debit_method="34"
>> 		Default_credit_method="32"
>> 		Sort_by_method="0"
>> 		Neutrals_inside_method="0"
>> 		Sort_order="34/32"
>> 		Ascending_sort="0"
>> 		Column_sort="1"
>> 		Sorting_kind_column="18-1-3-13-5-6-0"
>> 		Bet_use_budget="0" />
>> 	<Account
>> 		Name="33 La Cagnotte à Léo"
>> 		Id="(null)"
>> 		Number="10"
>> 		Owner="(null)"
>> 		Kind="0"
>> 		Currency="1"
>> 		Path_icon="/Users/jeanpaulsaintmarc/Documents perso/Domo/compta/Grisbi/Logo pour Grisbi/Léopold.jpg"
>> 		Bank="4"
>> 		Bank_branch_code="(null)"
>> 		Bank_account_number="(null)"
>> 		Key="(null)"
>> 		Bank_account_IBAN="(null)"
>> 		Initial_balance="4.62"
>> 		Minimum_wanted_balance="0.00"
>> 		Minimum_authorised_balance="0.00"
>> 		Closed_account="0"
>> 		Show_marked="0"
>> 		Show_archives_lines="0"
>> 		Lines_per_transaction="3"
>> 		Comment="(null)"
>> 		Owner_address="(null)"
>> 		Default_debit_method="39"
>> 		Default_credit_method="37"
>> 		Sort_by_method="0"
>> 		Neutrals_inside_method="0"
>> 		Sort_order="39/37"
>> 		Ascending_sort="0"
>> 		Column_sort="1"
>> 		Sorting_kind_column="18-1-3-13-5-6-0"
>> 		Bet_use_budget="0" />
>> 	<Account
>> 		Name="41 Livre Sterling"
>> 		Id="(null)"
>> 		Number="11"
>> 		Owner="(null)"
>> 		Kind="1"
>> 		Currency="1"
>> 		Path_icon="(null)"
>> 		Bank="1"
>> 		Bank_branch_code="(null)"
>> 		Bank_account_number="(null)"
>> 		Key="(null)"
>> 		Bank_account_IBAN="(null)"
>> 		Initial_balance="8.46"
>> 		Minimum_wanted_balance="0.00"
>> 		Minimum_authorised_balance="0.00"
>> 		Closed_account="0"
>> 		Show_marked="0"
>> 		Show_archives_lines="0"
>> 		Lines_per_transaction="3"
>> 		Comment="(null)"
>> 		Owner_address="(null)"
>> 		Default_debit_method="0"
>> 		Default_credit_method="0"
>> 		Sort_by_method="0"
>> 		Neutrals_inside_method="0"
>> 		Sort_order="(null)"
>> 		Ascending_sort="0"
>> 		Column_sort="1"
>> 		Sorting_kind_column="18-1-3-13-5-6-0"
>> 		Bet_use_budget="0" />
>> et je n’ai pas trouvé de ligne contenant le mot width ou je n’ai pas su les voir.
>>> Le 31 mars 2021 à 19:19, Gérald Niel <gerald.niel+spam at gegeweb.invalid> a écrit :
>>> 
>>> Le Mercredi 31 mars 2021 à 06:18 UTC, jeanpaul saintmarc écrivait sur
>>> grisbi.bugsreports :
>>>> Bonjour,
>>> 
>>>> 	Quelques jours après la mise à jour de Big Sur 14.0
>>>> 	(3654.60.0.2.21) j’avais signalé le retour d’un bug sur Grisbi
>>>> 	2,0,3 qui est constatée aussi sur la 2,0,2. À chaque
>>>> 	intervention, sauvegarde, ouverture d’une opération antérieur
>>>> 	à celle en cour de saisie, les fenêtres de Grisbi s’allongent.
>>> 
>>> <https://peertube.gegeweb.eu/videos/watch/89899044-a2dc-4d2c-8307-b6f75891a2d5>
>>> 
>>> « Ce bug est complètement tordu, et d'où ça vient… ça reste la
>>> question. Si il survient, il faut éditer le fichier de compte et dans
>>> <General /> supprimer les ligne de paramètre avec "width". Il y a
>>> probablement une ligne où la somme de la largeur des colonnes
>>> exprimées en % dépasse alors 100%. Grisbi utilisant désormais GTK3, la
>>> largeur des colonnes s'ajuste automatiquement. »
>>> 
>>> Ouvrir le fichier *.gsb avec un éditeur de texte (BBEdit par exemple)
>>> en ayant pris soin d'en faire une copie au préalable et en début de
>>> fichier :
>>> 
>>> <?xml version="1.0"?>
>>> <Grisbi>
>>> 	<General
>>> 	     File_version="1.2.1"
>>> 	     Grisbi_version="2.0.1"
>>>>>> 
>>> supprimer toutes les lignes avec « width ».
>>> 
>>> Sauvegarder le fichier.
>>> Le problème va disparaitre.
>>> 
>>> Je pouvais reproduire le même problème sous Linux aussi avec un
>>> fichier corrupu.
>>> 
>>> @+
>>> -- 
>>> On ne le dira jamais assez, l'anarchisme, c'est l'ordre sans le
>>> gouvernement ; c'est la paix sans la violence. C'est le contraire
>>> précisément de tout ce qu'on lui reproche, soit par ignorance, soit
>>> par mauvaise foi.                                  -+- Hem Day -+-
>>> _______________________________________________
>>> bugsreports mailing list
>>> bugsreports at listes.grisbi.org
>>> http://listes.grisbi.org/mailman/listinfo/bugsreports
> 
> _______________________________________________
> bugsreports mailing list
> bugsreports at listes.grisbi.org
> http://listes.grisbi.org/mailman/listinfo/bugsreports



Plus d'informations sur la liste de diffusion bugsreports